2760940504 לוח מסנן אוויר לרכב E1143L
גודל
אורך: 230 מ"מ
רוֹחַב: 185 מ"מ
גוֹבַה: 33 מ"מ
חלק זה מתאים לכלי הרכב הבאים
עשה | דֶגֶם | תת דגם | מנוע | שָׁנָה | שלדה |
---|---|---|---|---|---|
מרצדס בנץ | C400 | 4 מטיק | V6 3.5L 276.823 | 2015 | 205.066 |
מרצדס בנץ | C450 AMG | 4 מטיק | V6 3.0L | 2016 | 205.064 |
מרצדס בנץ | CLS400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2015 | 218.367 |
מרצדס בנץ | CLS400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2016 | 218.367 |
מרצדס בנץ | CLS400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2017 | 218.368 |
מרצדס בנץ | CLS400 | בסיס | V6 3.0L | 2015 | 218.365 |
מרצדס בנץ | CLS400 | בסיס | V6 3.0L | 2016 | 218.365 |
מרצדס בנץ | CLS400 | בסיס | V6 3.0L | 2017 | 218.361 |
מרצדס בנץ | E400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2015 | 207.367 |
מרצדס בנץ | E400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2015 | 212.067 |
מרצדס בנץ | E400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2015 | 212.267 |
מרצדס בנץ | E400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2016 | 207.367 |
מרצדס בנץ | E400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2016 | 212.067 |
מרצדס בנץ | E400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2016 | 212.267 |
מרצדס בנץ | E400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2017 | 207.367 |
מרצדס בנץ | E400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2017 | 213.266 |
מרצדס בנץ | E400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2018 | 213.066 |
מרצדס בנץ | E400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2018 | 213.266 |
מרצדס בנץ | E400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2018 | 238.366 |
מרצדס בנץ | E400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2018 | 238.466 |
מרצדס בנץ | E400 | בסיס | V6 3.0L | 2015 | 207.365 |
מרצדס בנץ | E400 | בסיס | V6 3.0L | 2015 | 207.465 |
מרצדס בנץ | E400 | בסיס | V6 3.0L | 2015 | 212.065 |
מרצדס בנץ | E400 | בסיס | V6 3.0L | 2016 | 207.365 |
מרצדס בנץ | E400 | בסיס | V6 3.0L | 2016 | 207.465 |
מרצדס בנץ | E400 | בסיס | V6 3.0L | 2016 | 212.065 |
מרצדס בנץ | E400 | בסיס | V6 3.0L | 2017 | 207.365 |
מרצדס בנץ | E400 | בסיס | V6 3.0L | 2017 | 207.465 |
מרצדס בנץ | E400 | בסיס | V6 3.0L | 2018 | 238.365 |
מרצדס בנץ | E400 | בסיס | V6 3.0L | 2018 | 238.465 |
מרצדס בנץ | E43 AMG | 4 מטיק | V6 3.0L | 2017 | 213.064 |
מרצדס בנץ | E43 AMG | 4 מטיק | V6 3.0L | 2018 | 213.064 |
מרצדס בנץ | GL450 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2015 | 166.864 |
מרצדס בנץ | GL450 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2016 | 166.864 |
מרצדס בנץ | GLC43 AMG | 4 מטיק | V6 3.0L | 2017 | 253.964 |
מרצדס בנץ | GLC43 AMG | 4 מטיק | V6 3.0L | 2018 | 253.364 |
מרצדס בנץ | GLC43 AMG | 4 מטיק | V6 3.0L | 2018 | 253.964 |
מרצדס בנץ | GLE400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2016 | 166.056 |
מרצדס בנץ | GLE400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2017 | 166.056 |
מרצדס בנץ | GLE43 AMG | 4 מטיק | V6 3.0L | 2017 | 166.064 |
מרצדס בנץ | GLE43 AMG | 4 מטיק | V6 3.0L | 2017 | 292.364 |
מרצדס בנץ | GLE43 AMG | 4 מטיק | V6 3.0L | 2018 | 166.064 |
מרצדס בנץ | GLE43 AMG | 4 מטיק | V6 3.0L | 2018 | 166.364 |
מרצדס בנץ | GLE450 AMG | 4 מטיק | V6 3.0L | 2016 | 292.364 |
מרצדס בנץ | GLS450 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2017 | 166.864 |
מרצדס בנץ | GLS450 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2018 | 166.864 |
מרצדס בנץ | ML400 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2015 | 166.056 |
מרצדס בנץ | S450 | 4 מטיק | V6 3.0L | 2018 | 222.164 |
מרצדס בנץ | S450 | בסיס | V6 3.0L | 2018 | 222.166 |
מרצדס בנץ | S550e | בסיס | V6 3.0L | 2016 | 222.163 |
מרצדס בנץ | S550e | בסיס | V6 3.0L | 2017 | 222.163 |
מרצדס בנץ | SL400 | בסיס | V6 3.0L | 2015 | 231.465 |
מרצדס בנץ | SL400 | בסיס | V6 3.0L | 2016 | 231.465 |
מרצדס בנץ | SL450 | בסיס | V6 3.0L | 2017 | 231.466 |
מרצדס בנץ | SL450 | בסיס | V6 3.0L | 2018 | 231.466 |
מרצדס בנץ | SLC43 AMG | בסיס | V6 3.0L | 2017 | 172.466 |
מרצדס בנץ | SLC43 AMG | בסיס | V6 3.0L | 2018 | 172.466 |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו